產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:海創(chuàng)HC-V10S 微型拉拔儀 昌志供應(yīng)用于各種錨桿、鋼筋、膨脹螺栓等錨固件的錨固力檢測,測試量程細(xì)化,*符合最新標(biāo)準(zhǔn)對 Φ6~Φ20 鋼筋拉拔的要求,可以用于拉結(jié)筋的錨固力檢測。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 適用于各種錨桿、鋼筋、膨脹螺栓等錨固件的錨固力檢測,測試量程細(xì)化,*符合最新標(biāo)準(zhǔn)對 Φ6~Φ20 鋼筋拉拔的要求,可以用于拉結(jié)筋的錨固力檢測。 |
功能特點(diǎn) | · 彩色高清觸控大屏幕,支持全屏觸控交互操作,使用便捷效率更高; · 荷載-時間(F-t)曲線、力值同屏顯示,檢測過程數(shù)據(jù)完整記錄; · 加載速度提示功能,輔助勻速加載更符合規(guī)范要求; · 自帶藍(lán)牙模塊,支持連接海創(chuàng)APP實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳; · 滿足持荷5分鐘,降荷值小于5%的規(guī)范要求; · 數(shù)據(jù)峰值保持,數(shù)值10段折線自動修正; · 大容量內(nèi)存,可存儲4000條數(shù)據(jù); · 內(nèi)置大容量鋰電池,連續(xù)工作超過3天; · 采取過載保護(hù)結(jié)構(gòu) , 在空載超過量程時不會使油缸損壞 , 可盡管放心使用。 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | · GB 50367-2013《混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范》 · GB 50330-2013《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》 · JGJ 120-2012《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》 · CECS 22:2005《巖土錨桿(索)技術(shù)規(guī)程》 · GB 50007-2011《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 · JGJ 145-2013《混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》 · GB 50550-2010《建筑結(jié)構(gòu)加固工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 · GB 50203-2011《砌體結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 |
技術(shù)指標(biāo) | · 油缸中心孔: 27mm · 油缸行程: 60mm · 測量范圍: 0-100kN · 常用錨具: Φ6-20 · 分辨率: 0.01kN · 精度: ±1% · 重量: 手動泵3.1kg,液壓油缸5.5kg,整機(jī)重量12.6kg |
海創(chuàng)HC-V10S 微型拉拔儀 昌志供應(yīng)